서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 66 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202632600000008792 | 2026-02-06 | 고충민원 (공통) | 2026-02-19 | 처리중 | 안전도시국 건설과 |
| 202632600000008887 | 2026-02-06 | 고충민원 (공통) | 2026-02-19 | 처리중 | 미래전략국 해양산림과 |
| 202632600000008853 | 2026-02-06 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-25 | 해결 | 초장동 |
| 202632600000008892 | 2026-02-06 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-25 | 해결 | 암남동 |
| 202632600000009069 | 2026-02-06 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-02-11 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000009061 | 2026-02-06 | 행위허가(용도변경, 개축·재축·대수선, 파손·철거 등) | 2026-02-24 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000008840 | 2026-02-06 | 취하원 (공통) | 2026-02-06 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000008931 | 2026-02-06 | 주택관리업 등록사항 변경 신고 | 2026-02-10 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000008793 | 2026-02-06 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-02-11 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000008780 | 2026-02-06 | 어선등록사항 변경등록 | 2026-02-06 | 해결 | 미래전략국 해양산림과 |
| 202632600000008605 | 2026-02-05 | 통신판매업신고 | 2026-02-10 | 해결 | 미래전략국 일자리경제과 |
| 202632600360000019 | 2026-02-05 | 고충민원 (공통) | 2026-02-13 | 처리중 | 초장동 |
| 202632600000008451 | 2026-02-05 | 고충민원 (공통) | 2026-02-13 | 처리중 | 안전도시국 구민안전과 |
| 202632600000008710 | 2026-02-05 | 고충민원 (공통) | 2026-02-13 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000008580 | 2026-02-05 | 고충민원 (공통) | 2026-02-13 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000008586 | 2026-02-05 | 고충민원 (공통) | 2026-02-13 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000008509 | 2026-02-05 | 고충민원 (공통) | 2026-02-13 | 이송 | 행정지원국 민원봉사과 |
| 202632600000008497 | 2026-02-05 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-24 | 해결 | 남부민2동 |
| 202632600000008604 | 2026-02-05 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-24 | 해결 | 암남동 |
| 202632600000008598 | 2026-02-05 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-24 | 해결 | 암남동 |
