서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 94 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202632600000010270 | 2026-02-12 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-31 | 처리중 | 충무동 |
| 202632600000010230 | 2026-02-11 | 고충민원 (공통) | 2026-02-24 | 처리중 | 행정지원국 세무과 |
| 202632600000010035 | 2026-02-11 | 고충민원 (공통) | 2026-02-24 | 처리중 | 주민복지국 복지정책과 |
| 202632600000009962 | 2026-02-11 | 토지(임야)이동신청 | 2026-02-19 | 해결 | 안전도시국 토지정보과 |
| 202632600000010124 | 2026-02-11 | 건축물 임시사용승인 | 2026-02-23 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000010020 | 2026-02-11 | 건축물 임시사용승인 | 2026-02-23 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000010176 | 2026-02-11 | 도로점용허가 (일시) | 2026-02-13 | 처리중 | 안전도시국 구민안전과 |
| 202632600000010135 | 2026-02-11 | 도로점용허가 (일시) | 2026-02-13 | 처리중 | 안전도시국 구민안전과 |
| 202632600000010077 | 2026-02-11 | 도로점용허가 (일시) | 2026-02-13 | 처리중 | 안전도시국 구민안전과 |
| 202632600220000502 | 2026-02-11 | 방사선 관계 종사자 변동 및 안전관리책임자 선임해임겸임 신고 | 2026-02-19 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600000010201 | 2026-02-11 | 사업장폐기물 배출자신고(변경신고)[폐기물관리법 시행규칙 제18조제2항제1호 및 제4항에 해당하는 경우] | 2026-02-20 | 처리중 | 주민복지국 청소행정과 |
| 202632600220000504 | 2026-02-11 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-24 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600000010107 | 2026-02-11 | 장애인 등록 신청 | 2026-03-30 | 해결 | 아미동 |
| 202632600220000511 | 2026-02-11 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-24 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220000510 | 2026-02-11 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-24 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220000509 | 2026-02-11 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-24 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220000507 | 2026-02-11 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-24 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220000506 | 2026-02-11 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-24 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220000508 | 2026-02-11 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-24 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220000505 | 2026-02-11 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-02-24 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
