서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 62 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202632600000030312 | 2026-05-08 | 이용사 및 미용사 면허발급 신청 | 2026-05-08 | 해결 | 행정지원국 민원봉사과 |
| 202632600000030335 | 2026-05-08 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-05-11 | 해결 | 안전도시국 구민안전과 |
| 202632600000030333 | 2026-05-08 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-05-11 | 해결 | 안전도시국 구민안전과 |
| 202632600000030306 | 2026-05-08 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-05-11 | 해결 | 안전도시국 구민안전과 |
| 202632600000030132 | 2026-05-08 | 고충민원 (공통) | 2026-05-18 | 착오 | 행정지원국 민원봉사과 |
| 202632600220001325 | 2026-05-08 | 방사선 관계 종사자 변동 및 안전관리책임자 선임해임겸임 신고 | 2026-05-13 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600000030143 | 2026-05-08 | 낚시어선업신고 | 2026-05-12 | 해결 | 미래전략국 해양산림과 |
| 202632600000030302 | 2026-05-08 | 식품관련영업 허가사항 변경허가(신고) | 2026-05-13 | 해결 | 주민복지국 환경위생과 |
| 202632600000030292 | 2026-05-08 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-05-15 | 처리중 | 안전도시국 교통행정과 |
| 202632600220001326 | 2026-05-08 | 진단용방사선발생장치 설치 및 사용, 재사용 신고 | 2026-05-13 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600000029777 | 2026-05-07 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-19 | 해결 | 동대신1동 |
| 202632600000029819 | 2026-05-07 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-19 | 해결 | 서대신3동 |
| 202632600000029991 | 2026-05-07 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-19 | 해결 | 암남동 |
| 202632600000029789 | 2026-05-07 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-19 | 처리중 | 남부민1동 |
| 202632600000029809 | 2026-05-07 | 장애인 등록 신청 | 2026-06-19 | 해결 | 충무동 |
| 202632600000029887 | 2026-05-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-05-14 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000029888 | 2026-05-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-05-14 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000029893 | 2026-05-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-05-14 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000029884 | 2026-05-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-05-14 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000029892 | 2026-05-07 | 옥외광고물 등의 표시기간 연장허가(신고) | 2026-05-14 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
