서식민원 처리 공개
·서식민원의 처리 과정 및 결과를 쉽게 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
·공개목록에서 확인되지 않은 민원은 새올전자민원창구 첫 화면에서 확인 할 수 있습니다.
총 71 건
| 접수번호 | 접수일자 | 민원사무명 | 처리기간 | 처리상태 | 처리부서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202632600000056798 | 2026-09-04 | 도로점용허가 (일시) | 2026-09-08 | 해결 | 안전도시국 구민안전과 |
| 202632600000056743 | 2026-09-04 | 건설기계조종사면허증 (발급, 재발급) 신청 | 2026-09-07 | 해결 | 안전도시국 구민안전과 |
| 202632600000056793 | 2026-09-04 | 건축허가 | 2026-09-14 | 처리중 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600000056660 | 2026-09-04 | 가설건축물 축조 신고 | 2026-09-08 | 해결 | 안전도시국 건축과 |
| 202632600220002442 | 2026-09-04 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-14 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220002443 | 2026-09-04 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-14 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220002445 | 2026-09-04 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-14 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220002447 | 2026-09-04 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-14 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220002448 | 2026-09-04 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-14 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600000056861 | 2026-09-04 | 화물자동차 운송(운송주선·운송가맹)사업 양도·양수신고 | 2026-09-11 | 처리중 | 안전도시국 교통행정과 |
| 202632600000056936 | 2026-09-04 | 도로점용허가 (굴착) | 2026-09-10 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202632600000056937 | 2026-09-04 | 도로점용허가 (굴착) | 2026-09-10 | 해결 | 안전도시국 건설과 |
| 202632600000056809 | 2026-09-04 | 장애인 등록 신청 | 2026-10-21 | 처리중 | 부민동 |
| 202632600000056730 | 2026-09-04 | 장애인 등록 신청 | 2026-10-21 | 해결 | 동대신1동 |
| 202632600220002439 | 2026-09-04 | 방사선 관계 종사자 변동 및 안전관리책임자 선임해임겸임 신고 | 2026-09-09 | 해결 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600000056902 | 2026-09-04 | 도로점용허가 (일시) | 2026-09-08 | 해결 | 안전도시국 구민안전과 |
| 202632600220002440 | 2026-09-04 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-14 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220002450 | 2026-09-04 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-14 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220002449 | 2026-09-04 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-14 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
| 202632600220002444 | 2026-09-04 | 사고마약류 폐기신청 | 2026-09-14 | 처리중 | 보건소 보건행정과 |
